Name: JUAN DAVID PALACIO
Land:

Nummer: D 04428
Farbe: 1
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
45 04.08.2019 07:15:00 Popayan (Cauca) 1249,976 445000 686
638 07.07.2019 06:45:00 Buga 2019 477,004 281000 828
587 14.07.2019 07:00:00 El Cerrito Vall + 20 1190,510 325000 788
233 17.08.2019 06:30:00 Chachagui 820,473 583000 653
37 21.07.2019 07:00:00 Pto Tejada 1160,201 356000 793
62 28.07.2019 06:45:00 Santander de Quil+20 1308,867 402000 723
471 30.06.2019 06:30:00 Zarzal 1146,330 220000 824
0 31.08.2019 06:30:00 tulcan 0,000 650000 436


Rang Name Taube ASpunkteFlüge
179 JUAN DAVID PALACIOD 04428436,74042,96 - 023,07 - 025,63 - 095,46 - 091,56 - 093,59 - 064,47 - 000,00


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert